Foto extraída del álbum CD La Pandera.
Valle del Quiebrajano desde La cruz de Chimba.
1ª Ventisqueros. 2ª Cruz Chimba 3ª Peña del Altar y La Pandera.
Cerca del Matamulillos.
Erosión en la roca.
Colas del embalse del Quiebrajano.
Cañada de las Hazadillas, Cruz de Chimba, Matamulos, Grajales . |
Fotografías. | Clik aquí para ver álbum completo de fotos. |
Localización. | Parque Periurbano Monte La Sierra. |
Acceso. | Ctra. de Otinar JV 2222 |
Inicio Ruta. | Área recreativa Cañada de las Hazadillas. |
Fin Ruta. | Área recreativa Cañada de las Hazadillas. |
Tipo de Ruta. | |
Tipo de Firme. | Pista, sendero, |
Tiempo estimado. | 7 HORAS. |
Distancia. | 18´7 Km. |
Dificultad. | |
Cotas. | 1639 m. máxima. 886 m.mínima.. |
Época y tiempo. | Ver el tiempo en: |
Cobertura móvil. | 75% |
Descripción. | Ruta circular que parte desde el área recreativa ¨cañada de las Hazadillas y regresa al mismo punto tras subir a la cruz de Chimba, en este punto panorámicas del valle del Quiebrajano y Jaén. Ascendemos al Puntal Matamulos y cerro Matamulillos, desde aquí hay unas espectaculares vistas al embalse del Quiebrajano y la sierra de Ventisqueros.Descendemos al Llano de Palomares y bordeamos el cortijo del mismo nombre para subir por el barranco del fresno. a mitad de subida existe un pilón donde repostar agua. Culminamos cerca del barranco del puerto de la Hiruela para tomar un sendero casi inexistente que nos llevara a las crestas del Grajales. En este punto comenzamos a descender por la cañada hasta regresar al área recreativa de la que partimos. |
Observaciones. | llevar calzado y ropa adecuada, agua suficiente, aconsejo prismáticos por las vistas. |
Track. | Clik aquí para ver o descargar Track. |
Mapa-Plano. | |
Perfil ruta. | |
Vídeo. | |
Agradecimientos | Al CD la Pandera de Jaén FAM.(Federación Andaluza de Montañismo) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario